
JL510系列咖啡自動(dòng)售貨機
JL510系列
自助無(wú)人咖啡售賣(mài)機
JL550是一款咖啡「拿了就走」的全自動(dòng)販賣(mài)咖啡機,一 鍵開(kāi)啟自動(dòng)做咖啡,無(wú)接觸取咖啡;掃碼支付,無(wú)需人員 值守。一機可出熱咖啡+熱奶茶+冷果汁20余種飲品。
- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品亮點(diǎn)
自動(dòng)落杯壓蓋系統
自動(dòng)分杯落杯+自動(dòng)分蓋壓蓋,少杯/蓋智能預警+缺 杯/蓋智能提醒,有效提升運維速度。


自動(dòng)定時(shí)清洗
可設置整機/制作部件定時(shí)自動(dòng)清洗,減少管道飲品殘 留風(fēng)險,提升飲品衛生安全系數。
遠程云監控
可通過(guò)手機或電腦實(shí)時(shí)監控設備狀態(tài),包括粉料余量、 飲品銷(xiāo)量、故障處理等,無(wú)需人員現場(chǎng)值守。

應用場(chǎng)景


配置與規格

| JL510-ES7C | |
| 應用場(chǎng)景 | 寫(xiě)字樓 ,醫院 ,產(chǎn)業(yè)園區 ,高速服務(wù)區 ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規認證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | x |
| 速溶料盒 | 4L x 6 |
| 攪拌器 | 4 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類(lèi)型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機/制冰機模組 | 冷水機模組 |
| 自動(dòng)落杯運杯壓蓋系統 | √ |
| 自動(dòng)杯規格 | D90mm, 16 Oz |
| 紙杯數量 | 150 個(gè) |
| 杯蓋數量 | 130 個(gè) |
| 杯套數量 | x |
| 取杯門(mén) | 手動(dòng)開(kāi)門(mén) |
| 廢渣桶容量 | 125 個(gè)渣餅 |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿(mǎn)檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認WIFI,可選4G |
| 支付系統 | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設備 |
| 操作系統 | Android |
| 管理平臺 | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠程管理系統 |
| 人體感應/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
| JL550-ESFB7C | |
| 應用場(chǎng)景 | 寫(xiě)字樓 ,醫院 ,產(chǎn)業(yè)園區 ,高速服務(wù)區 ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規認證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | 14g x 1(茶) |
| 速溶料盒 | 4L x 6 |
| 攪拌器 | 3 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類(lèi)型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機/制冰機模組 | 冷水機模組 |
| 自動(dòng)落杯運杯壓蓋系統 | √ |
| 自動(dòng)杯規格 | D90mm, 16 Oz |
| 紙杯數量 | 150 個(gè) |
| 杯蓋數量 | 130 個(gè) |
| 杯套數量 | x |
| 取杯門(mén) | 手動(dòng)開(kāi)門(mén) |
| 廢渣桶容量 | 125 個(gè)渣餅 |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿(mǎn)檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認WIFI,可選4G |
| 支付系統 | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設備 |
| 操作系統 | Android |
| 管理平臺 | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠程管理系統 |
| 人體感應/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
| JL550-IN8C | |
| 應用場(chǎng)景 | 寫(xiě)字樓 ,醫院 ,產(chǎn)業(yè)園區 ,高速服務(wù)區 ,高校 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規認證 | CB,CE,PSE,CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設備凈重 | 664*1830*700mm / 150kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 27"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | x |
| 研磨器 | x |
| 高壓釀造器 | x |
| 滴濾沖泡器 | x |
| 速溶料盒 | 4L x 8 |
| 攪拌器 | 5 個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類(lèi)型 | 電磁泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 冷水機/制冰機模組 | 冷水機模組 |
| 自動(dòng)落杯運杯壓蓋系統 | √ |
| 自動(dòng)杯規格 | D90mm, 16 Oz |
| 紙杯數量 | 150 個(gè) |
| 杯蓋數量 | 130 個(gè) |
| 杯套數量 | x |
| 取杯門(mén) | 手動(dòng)開(kāi)門(mén) |
| 廢渣桶容量 | x |
| 廢水桶容量 | 15L |
| 水滿(mǎn)檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 默認WIFI,可選4G |
| 支付系統 | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼、MDB設備 |
| 操作系統 | Android |
| 管理平臺 | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠程管理系統 |
| 人體感應/二維碼掃碼器 | 可選 |
| BIB模組/頂部燈箱 | 可選 |
←
上一條: 無(wú)
下一條: JL852I系列 自助無(wú)人販賣(mài)機
→
發(fā)送詢(xún)盤(pán)
你可能還喜歡










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




